普通话测试
测试通知
首页  >  普通话测试  >  测试通知  >  正文
2019年4月20日考生名单

作者: 时间:2019-04-02 点击量:

姓名 性别 准考证号 考试时间 工作单位 所在院系 班级 从事职业
文俊杰 男 4210819030001 08:00 畜牧FZ181 动科院   非师范生
杜晓倩 女 4210819030002 08:00 动科31701 动科院   非师范生
范仪明 男 4210819030003 08:00 动科31701 动科院   非师范生
李勇霞 女 4210819030004 08:00 动科31701 动科院   非师范生
熊霞飞 女 4210819030005 08:00 动科31701 动科院   非师范生
张莎莎 女 4210819030006 08:00 动科31701 动科院   非师范生
陈方 男 4210819030007 08:00 动药职31701 动科院   非师范生
陈静 女 4210819030008 08:00 动药职31701 动科院   非师范生
陈力 男 4210819030009 08:10 动药职31701 动科院   非师范生
程冬阳 女 4210819030010 08:10 动药职31701 动科院   非师范生
董洁 女 4210819030011 08:10 动药职31701 动科院   非师范生
管叶 女 4210819030012 08:10 动药职31701 动科院   非师范生
刘澳 男 4210819030013 08:10 动药职31701 动科院   非师范生
覃运 男 4210819030014 08:10 动药职31701 动科院   非师范生
王明月 女 4210819030015 08:10 动药职31701 动科院   非师范生
吴金燕 女 4210819030016 08:10 动药职31701 动科院   非师范生
谢君 女 4210819030017 08:25 动药职31701 动科院   非师范生
徐露露 女 4210819030018 08:25 动药职31701 动科院   非师范生
姚琪 女 4210819030019 08:25 动药职31701 动科院   非师范生
张紫微 女 4210819030020 08:25 动药职31701 动科院   非师范生
罗欢 女 4210819030021 08:25 动医31701 动科院   非师范生
秦瑶 女 4210819030022 08:25 动医职31701 动科院   非师范生
覃玲玲 女 4210819030023 08:25 动医职31701 动科院   非师范生
张信 女 4210819030024 08:25 动医职31701 动科院   非师范生
黄鑫淼 女 4210819030025 08:35 动医职31701 动科院   非师范生
刘祺珺 女 4210819030026 08:35 动医卓31701 动科院   非师范生
胡玲玲 女 4210819030027 08:35 动医卓31701 动科院   非师范生
刘思雨 女 4210819030028 08:35 动医卓31701 动科院   非师范生
罗晓峰 男 4210819030029 08:35 动医卓31701 动科院   非师范生
方园 男 4210819030030 08:35 水产职31701 动科院   非师范生
杨帆 男 4210819030031 08:35 水产职31701 动科院   非师范生
张梁 男 4210819030032 08:35 水产职31701 动科院   非师范生
龚双燕 女 4210819030033 08:50 水产职31701 动科院   非师范生
江志凯 男 4210819030034 08:50 水产职31701 动科院   非师范生
李佳宇 女 4210819030035 08:50 水产卓31701 动科院   非师范生
汪韵 女 4210819030036 08:50 水产卓31701 动科院   非师范生
艾玲玲 女 4210819030037 08:50 水产卓31701 动科院   非师范生
陈仪 女 4210819030038 08:50 水产卓31701 动科院   非师范生
丁依林 女 4210819030039 08:50 水产卓31701 动科院   非师范生
彭晓煌 女 4210819030040 08:50 水产卓31701 动科院   非师范生
余婷 女 4210819030041 09:00 水产卓31701 动科院   非师范生
何家鑫 男 4210819030042 09:00 水产卓31701 动科院   非师范生
李文飞 男 4210819030043 09:00 水产卓31701 动科院   非师范生
杨文涛 男 4210819030044 09:00 水产卓31701 动科院   非师范生
张世文 女 4210819030045 09:00 水产卓31701 动科院   非师范生
周泽湘 男 4210819030046 09:00 水产卓31701 动科院   非师范生
朱光礼 男 4210819030047 09:00 水产卓31701 动科院   非师范生
姜宗政 男 4210819030048 09:00 水产卓31701 动科院   非师范生
江姿睿 女 4210819030049 09:10 地信(产业)21701 地科院   非师范生
芦佳飞 男 4210819030050 09:10 地信(产业)21701 地科院   非师范生
朱博宽 男 4210819030051 09:10 地信21701 地科院   非师范生
程信昱 男 4210819030052 09:10 地信21702 地科院   非师范生
段先兴 男 4210819030053 09:10 地信21702 地科院   非师范生
戴秀清 女 4210819030054 09:10 地信21702 地科院   非师范生
李灿 女 4210819030055 09:10 地信21702 地科院   非师范生
荣映雪 女 4210819030056 09:10 地信QX181 地科院   非师范生
赵绿草 女 4210819030057 09:25 地质(地信)QZ171 地科院   非师范生
廖纯洁 女 4210819030058 09:25 地质21601 地科院   非师范生
刘淑芬 女 4210819030059 09:25 地质21601 地科院   非师范生
马华雷 男 4210819030060 09:25 地质21601 地科院   非师范生
马金强 男 4210819030061 09:25 地质21601 地科院   非师范生
刘丽娟 女 4210819030062 09:25 地质21601 地科院   非师范生
李星露 女 4210819030063 09:25 地质21701 地科院   非师范生
李玉健 男 4210819030064 09:25 地质21701 地科院   非师范生
刘玉锦 女 4210819030065 09:35 地质21701 地科院   非师范生
孙学虎 男 4210819030066 09:35 地质21701 地科院   非师范生
孙致远 男 4210819030067 09:35 地质21701 地科院   非师范生
武瑞涛 男 4210819030068 09:35 地质21701 地科院   非师范生
张瑞琪 男 4210819030069 09:35 地质21701 地科院   非师范生
周宏伟 男 4210819030070 09:35 地质21701 地科院   非师范生
薄春佟 男 4210819030071 09:35 地质21701 地科院   非师范生
成冰 女 4210819030072 09:35 地质21701 地科院   非师范生
李冬 男 4210819030073 09:50 地质QZ182 地科院   非师范生
潘娟 女 4210819030074 09:50 地质QZ182 地科院   非师范生
谭媛元 女 4210819030075 09:50 地质S161 地科院   非师范生
杜启凡 男 4210819030076 09:50 矿产QX171 地科院   非师范生
麻平山 男 4210819030077 09:50 矿普QX181 地科院   非师范生
李书琴 女 4210819030078 09:50 矿物QX171 地科院   非师范生
李城 男 4210819030079 09:50 矿物学QX181 地科院   非师范生
徐江伟 男 4210819030080 09:50 资工21502 地科院   非师范生
成康 男 4210819030081 10:00 资工21604 地科院   非师范生
董文浩 男 4210819030082 10:00 资工21604 地科院   非师范生
冯珂 女 4210819030083 10:00 资工21701 地科院   非师范生
吉富彬 男 4210819030084 10:00 资工21701 地科院   非师范生
孙志航 男 4210819030085 10:00 资工21701 地科院   非师范生
万漓 男 4210819030086 10:00 资工21701 地科院   非师范生
魏天辉 男 4210819030087 10:00 资工21701 地科院   非师范生
许宇泽 男 4210819030088 10:00 资工21701 地科院   非师范生
孙先锋 男 4210819030089 10:10 资工21701 地科院   非师范生
向建波 男 4210819030090 10:10 资工21701 地科院   非师范生
于星 男 4210819030091 10:10 资工21701 地科院   非师范生
唐飞瑞 男 4210819030092 10:10 资工21702 地科院   非师范生
张荣姣 女 4210819030093 10:10 资工21703 地科院   非师范生
胡坤鹏 男 4210819030094 10:10 资工21704 地科院   非师范生
李文靖 女 4210819030095 10:10 资工21704 地科院   非师范生
梁贺达 男 4210819030096 10:10 资工21704 地科院   非师范生
邱思成 女 4210819030097 10:25 资工21704 地科院   非师范生
司振宇 男 4210819030098 10:25 资工21704 地科院   非师范生
张起铭 男 4210819030099 10:25 资工21704 地科院   非师范生
赵璇 女 4210819030100 10:25 资工21704 地科院   非师范生
费娥 女 4210819030101 10:25 资工21704 地科院   非师范生
杨林龙 男 4210819030102 10:25 资工卓越21701 地科院   非师范生
张天畅 男 4210819030103 10:25 资工卓越21701 地科院   非师范生
周自强 男 4210819030104 10:25 资工卓越21701 地科院   非师范生
孟庆昊 男 4210819030105 10:35 资工卓越21701 地科院   非师范生
王诗琪 女 4210819030106 10:35 资工卓越21701 地科院   非师范生
张宇慧 女 4210819030107 10:35 资工卓越21701 地科院   非师范生
李佳洋 男 4210819030108 10:35 资工卓越21701 地科院   非师范生
邢景杰 男 4210819030109 10:35 资工卓越21701 地科院   非师范生
杨路 男 4210819030110 10:35 资工卓越21701 地科院   非师范生
全佳鑫 女 4210819030111 10:35 广编21601 艺传学院   非师范生
杨格舒 女 4210819030112 10:35 广编21601 艺传学院   非师范生
郭瑞杰 男 4210819030113 10:50 广编21701 艺传学院   非师范生
任静 女 4210819030114 10:50 广编21701 艺传学院   非师范生
柯巍 男 4210819030115 10:50 广编21701 艺传学院   非师范生
邱静如 女 4210819030116 10:50 广编21701 艺传学院   非师范生
陈鑫鑫 男 4210819030117 10:50 广编21701 艺传学院   非师范生
姜佚茗 女 4210819030118 10:50 广编21702 艺传学院   非师范生
杜浡溢 女 4210819030119 10:50 广编21702 艺传学院   非师范生
杨佳 女 4210819030120 10:50 广编21702 艺传学院   非师范生
詹传巧 女 4210819030121 11:00 广编21702 艺传学院   非师范生
江源源 女 4210819030122 11:00 视传Z21701 艺传学院   非师范生
周逸涵 女 4210819030123 11:00 视传z21801 艺传学院   非师范生
向竑霖 男 4210819030124 11:00 财务11601 管理学院   非师范生
李竹 女 4210819030125 11:00 财务11602 管理学院   非师范生
柳美莹 女 4210819030126 11:00 财务11602 管理学院   非师范生
周良雪 女 4210819030127 11:00 财务11701 管理学院   非师范生
李春红 女 4210819030128 11:00 财务11701 管理学院   非师范生
李银平 女 4210819030129 11:10 财务11701 管理学院   非师范生
刘贝娜 女 4210819030130 11:10 财务11702 管理学院   非师范生
李雪 女 4210819030131 11:10 财务11702 管理学院   非师范生
陈友淇 女 4210819030132 11:10 财务11702 管理学院   非师范生
何博语 女 4210819030133 11:10 财务11702 管理学院   非师范生
黄思 女 4210819030134 11:10 财务11702 管理学院   非师范生
李晓琴 女 4210819030135 11:10 财务11702 管理学院   非师范生
刘林媛 女 4210819030136 11:10 财务11702 管理学院   非师范生
马梦怡 女 4210819030137 11:25 工商11501 管理学院   非师范生
甘婷婷 女 4210819030138 11:25 工商11601 管理学院   非师范生
邓明娇 女 4210819030139 11:25 工商11601 管理学院   非师范生
陈如 女 4210819030140 11:25 工商11601 管理学院   非师范生
苏青青 女 4210819030141 11:25 工商11602 管理学院   非师范生
朱玉 女 4210819030142 11:25 工商11602 管理学院   非师范生
郑倩倩 女 4210819030143 11:25 工商11602 管理学院   非师范生
费乐 男 4210819030144 11:25 工商11701 管理学院   非师范生
韩艳丽 女 4210819030145 12:00 工商11701 管理学院   非师范生
解晨蕾 女 4210819030146 12:00 工商11701 管理学院   非师范生
谭嫦娥 女 4210819030147 12:00 工商11701 管理学院   非师范生
杨思 女 4210819030148 12:00 工商11701 管理学院   非师范生
代煜 男 4210819030149 12:00 工商11701 管理学院   非师范生
高翔 男 4210819030150 12:00 工商11701 管理学院   非师范生
时雨 女 4210819030151 12:00 工商11701 管理学院   非师范生
张含菡 女 4210819030152 12:00 工商11701 管理学院   非师范生
张景喻 女 4210819030153 12:10 工商11701 管理学院   非师范生
陈娅 女 4210819030154 12:10 工商11702 管理学院   非师范生
黎双庆 女 4210819030155 12:10 工商11702 管理学院   非师范生
台品 男 4210819030156 12:10 工商11702 管理学院   非师范生
王俊尧 男 4210819030157 12:10 工商11702 管理学院   非师范生
余茜 女 4210819030158 12:10 工商11702 管理学院   非师范生
李元芳 女 4210819030159 12:10 工商11702 管理学院   非师范生
张馨文 女 4210819030160 12:10 工商11702 管理学院   非师范生
邓祥熙 男 4210819030161 12:25 工商11705 管理学院   非师范生
程苗苗 女 4210819030162 12:25 工商11710 管理学院   非师范生
程妞 女 4210819030163 12:25 会计11502 管理学院   非师范生
刘晓琴 女 4210819030164 12:25 会计11602 管理学院   非师范生
石潇逸 女 4210819030165 12:25 会计11602 管理学院   非师范生
谭静 女 4210819030166 12:25 会计11602 管理学院   非师范生
苏丽媛 女 4210819030167 12:25 会计11602 管理学院   非师范生
王奉燕 女 4210819030168 12:25 会计11602 管理学院   非师范生
蔡雪纯 女 4210819030169 12:35 会计11701 管理学院   非师范生
李超琼 女 4210819030170 12:35 会计11701 管理学院   非师范生
李晓敏 女 4210819030171 12:35 会计11701 管理学院   非师范生
毛思佳 女 4210819030172 12:35 会计11701 管理学院   非师范生
彭熠 女 4210819030173 12:35 会计11701 管理学院   非师范生
斯秋措姆 女 4210819030174 12:35 会计11701 管理学院   非师范生
孙丽君 女 4210819030175 12:35 会计11701 管理学院   非师范生
熊汝情 女 4210819030176 12:35 会计11701 管理学院   非师范生
颜彤宇 女 4210819030177 12:50 会计11701 管理学院   非师范生
黎敏 女 4210819030178 12:50 会计11701 管理学院   非师范生
凌诗雅 女 4210819030179 12:50 会计11701 管理学院   非师范生
吕庆霞 女 4210819030180 12:50 会计11701 管理学院   非师范生
沈雨欣 女 4210819030181 12:50 会计11701 管理学院   非师范生
涂雨薇 女 4210819030182 12:50 会计11701 管理学院   非师范生
张新艳 女 4210819030183 12:50 会计11701 管理学院   非师范生
彭阳 女 4210819030184 12:50 会计11701 管理学院   非师范生
贺平俊杰 男 4210819030185 13:00 会计11702 管理学院   非师范生
李慧 女 4210819030186 13:00 会计11702 管理学院   非师范生
李子健 男 4210819030187 13:00 会计11702 管理学院   非师范生
王华勤 女 4210819030188 13:00 会计11702 管理学院   非师范生
徐昊 男 4210819030189 13:00 会计11702 管理学院   非师范生
赵佳丽 女 4210819030190 13:00 会计11702 管理学院   非师范生
李彬 男 4210819030191 13:00 会计11702 管理学院   非师范生
祝志均 男 4210819030192 13:00 会计11702 管理学院   非师范生
唐郑 男 4210819030193 13:10 会计Z11801 管理学院   非师范生
王禹雯 女 4210819030194 13:10 会计z11801 管理学院   非师范生
余浩群 女 4210819030195 13:10 会计特色11601 管理学院   非师范生
江紫荑 女 4210819030196 13:10 会计特色11602 管理学院   非师范生
田甜 女 4210819030197 13:10 会计特色11602 管理学院   非师范生
周洋 女 4210819030198 13:10 会计特色11602 管理学院   非师范生
代彧 男 4210819030199 13:10 会计特色11701 管理学院   非师范生
胡佳倩 女 4210819030200 13:10 会计特色11701 管理学院   非师范生
康雯茜 女 4210819030201 13:25 会计特色11701 管理学院   非师范生
张钱静 女 4210819030202 13:25 会计特色11701 管理学院   非师范生
张宏 女 4210819030203 13:25 会计特色11701 管理学院   非师范生
曹茜 女 4210819030204 13:25 会计特色11701 管理学院   非师范生
程静 女 4210819030205 13:25 会计特色11701 管理学院   非师范生
黄珍 女 4210819030206 13:25 会计特色11701 管理学院   非师范生
肖虹 女 4210819030207 13:25 会计特色11702 管理学院   非师范生
李婕 女 4210819030208 13:25 会计特色11702 管理学院   非师范生
刘振晨 女 4210819030209 13:35 会计特色11702 管理学院   非师范生
皮胜男 女 4210819030210 13:35 会计特色11702 管理学院   非师范生
廖文菁 女 4210819030211 13:35 会计特色11702 管理学院   非师范生
饶文清 女 4210819030212 13:35 会计特色11702 管理学院   非师范生
张宇茜 女 4210819030213 13:35 会计特色11702 管理学院   非师范生
程兰 女 4210819030214 13:35 会计特色11702 管理学院   非师范生
周利 女 4210819030215 13:35 企管QX181 管理学院   非师范生
黎昌娟 女 4210819030216 13:35 人力11501 管理学院   非师范生
张锐 男 4210819030217 13:50 人力11502 管理学院   非师范生
胡涛 女 4210819030218 13:50 人力11601 管理学院   非师范生
王倩倩 女 4210819030219 13:50 人力11601 管理学院   非师范生
陈晚君 女 4210819030220 13:50 人力11601 管理学院   非师范生
韦敏 女 4210819030221 13:50 人力11601 管理学院   非师范生
杨美 女 4210819030222 13:50 人力11601 管理学院   非师范生
陈秋莹 女 4210819030223 13:50 人力11701 管理学院   非师范生
焦莉 女 4210819030224 13:50 人力11701 管理学院   非师范生
夏鑫 女 4210819030225 14:00 人力11701 管理学院   非师范生
程欣怡 女 4210819030226 14:00 人力11702 管理学院   非师范生
冉书琴 女 4210819030227 14:00 人力11702 管理学院   非师范生
覃书琪 女 4210819030228 14:00 人力11702 管理学院   非师范生
袁明芬 女 4210819030229 14:00 人力11702 管理学院   非师范生
龙华兴 男 4210819030230 14:00 物流11501 管理学院   非师范生
郑雯 女 4210819030231 14:00 物流11501 管理学院   非师范生
马娟 女 4210819030232 14:00 物流11501 管理学院   非师范生
徐瑞枫 男 4210819030233 14:10 物流11502 管理学院   非师范生
付孝琳 女 4210819030234 14:10 物流11601 管理学院   非师范生
胡嘉欣 女 4210819030235 14:10 物流11602 管理学院   非师范生
吕玲锋 女 4210819030236 14:10 物流11602 管理学院   非师范生
苏庆玲 女 4210819030237 14:10 物流11602 管理学院   非师范生
王宁宁 女 4210819030238 14:10 物流11602 管理学院   非师范生
蔡子祎 女 4210819030239 14:10 物流11602 管理学院   非师范生
张丹丹 女 4210819030240 14:10 物流11602 管理学院   非师范生
陈亚莉 女 4210819030241 14:25 物流11701 管理学院   非师范生
程鑫 男 4210819030242 14:25 物流11701 管理学院   非师范生
胡梦 女 4210819030243 14:25 物流11701 管理学院   非师范生
熊婉露 女 4210819030244 14:25 物流11701 管理学院   非师范生
袁瑞杰 女 4210819030245 14:25 物流11701 管理学院   非师范生
张霞 女 4210819030246 14:25 物流11701 管理学院   非师范生
张亚运 男 4210819030247 14:25 物流11701 管理学院   非师范生
郑喜锋 男 4210819030248 14:25 物流11701 管理学院   非师范生
周成臣 男 4210819030249 14:35 物流11701 管理学院   非师范生
张盈 女 4210819030250 14:35 物流11701 管理学院   非师范生
高凌晨 女 4210819030251 14:35 物流11701 管理学院   非师范生
石宁霞 女 4210819030252 14:35 物流11701 管理学院   非师范生
王琲 女 4210819030253 14:35 物流11701 管理学院   非师范生
张安祥 女 4210819030254 14:35 物流11701 管理学院   非师范生
代迎利 女 4210819030255 14:35 物流11702 管理学院   非师范生
段小容 女 4210819030256 14:35 物流11702 管理学院   非师范生
韩连贵 男 4210819030257 14:50 物流11702 管理学院   非师范生
黄芊 女 4210819030258 14:50 物流11702 管理学院   非师范生
黄晓庆 女 4210819030259 14:50 物流11702 管理学院   非师范生
罗丽丽 女 4210819030260 14:50 物流11702 管理学院   非师范生
马芬 女 4210819030261 14:50 物流11702 管理学院   非师范生
岑仪凤 女 4210819030262 14:50 物流11702 管理学院   非师范生
文世庆 男 4210819030263 14:50 物流11702 管理学院   非师范生
鲍雨 女 4210819030264 14:50 物流11702 管理学院   非师范生
熊紫微 女 4210819030265 15:00 信管11501 管理学院   非师范生
杨玥 女 4210819030266 15:00 信管11501 管理学院   非师范生
秦锦桥 男 4210819030267 15:00 信管11601 管理学院   非师范生
张定原 女 4210819030268 15:00 信管11602 管理学院   非师范生
肖漾 女 4210819030269 15:00 信管11602 管理学院   非师范生
刘宇诗 女 4210819030270 15:00 信管11701 管理学院   非师范生
梅胜 男 4210819030271 15:00 信管11701 管理学院   非师范生
肖傲钰 女 4210819030272 15:00 信管11701 管理学院   非师范生
张金鑫 男 4210819030273 15:10 信管11701 管理学院   非师范生
李凡君 女 4210819030274 15:10 信管11701 管理学院   非师范生
潘桃 男 4210819030275 15:10 信管11701 管理学院   非师范生
唐燕 女 4210819030276 15:10 信管11701 管理学院   非师范生
陈一飞 男 4210819030277 15:10 信管11701 管理学院   非师范生
何敏 女 4210819030278 15:10 信管11701 管理学院   非师范生
李思怡 女 4210819030279 15:10 信管11701 管理学院   非师范生
李仕伟 男 4210819030280 15:10 信管11702 管理学院   非师范生
张娟娟 女 4210819030281 15:25 信管11702 管理学院   非师范生
刘华 女 4210819030282 15:25 信管11702 管理学院   非师范生
朱林 女 4210819030283 15:25 信管11702 管理学院   非师范生
刘琪钰 女 4210819030284 15:25 信管11702 管理学院   非师范生
饶彩虹 女 4210819030285 15:25 营销11501 管理学院   非师范生
陆炳德 男 4210819030286 15:25 营销11601 管理学院   非师范生
王航 男 4210819030287 15:25 营销11701 管理学院   非师范生
李彬彬 女 4210819030288 15:25 营销11701 管理学院   非师范生
张红霞 女 4210819030289 15:35 营销11701 管理学院   非师范生
郭汝琦 女 4210819030290 15:35 营销11701 管理学院   非师范生
苏峰 男 4210819030291 15:35 营销11701 管理学院   非师范生
陈镜 女 4210819030292 15:35 营销11702 管理学院   非师范生
胡永强 男 4210819030293 15:35 营销11702 管理学院   非师范生
柳坤 男 4210819030294 15:35 营销11702 管理学院   非师范生
冯玉荣 女 4210819030295 15:35 营销11702 管理学院   非师范生
夏芸菲 女 4210819030296 15:35 营销11702 管理学院   非师范生
胡娟 女 4210819030297 15:50 教育11501 教育学院   师范生

湖北省荆州市学苑路1号 新葡的京集团8814东校区文科大楼7楼

电话:0716-8062641